MENU
- HOME
- MENU
トリミング
2022年4月1日改定
犬種 | シャンプーコース | カットコース | |
---|---|---|---|
チワワ (スムース) |
3kg未 | ¥5,000(税込¥5,500) | |
3kg以上 | ¥5,500(税込¥6,050) | ||
チワワ (ロング) |
3kg未 | ¥5,500(税込¥6,050) | ¥6,500(税込¥7,150) |
3kg以上 | ¥6,000(税込¥6,600) | ¥7,000(税込¥7,700) | |
ミニチュア・ピンシャー | ¥5,000(税込¥5,500) | ||
ミニチュア・ダックス (スムース) |
5kg未 | ¥5,500(税込¥6,050) | |
ミニチュア・ダックス (ロング) |
5kg未 | ¥5,500(税込¥6,050) | ¥6,500(税込¥7,150) |
パピヨン | ¥5,500(税込¥6,050) | ¥7,000(税込¥7,700) | |
ヨークシャー・テリア | 4kg未 | ¥5,500(税込¥6,050) | ¥7,000(税込¥7,700) |
4kg~8kg未 | ¥6,000(税込¥6,600) | ¥7,500(税込¥8,250) | |
マルチーズ | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥8,000(税込¥8,800) | |
ポメラニアン | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥8,000(税込¥8,800) | |
シーズー | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥8,000(税込¥8,800) | |
ジャックラッセル・テリア | ¥7,000(税込¥7,700) | ||
パグ | ¥7,000(税込¥7,700) | ||
フレンチ・ブルドッグ | 10kg未 | ¥7,000(税込¥7,700) | |
10kg以上 | ¥7,500(税込¥8,250) | ||
ビーグル | 10kg未 | ¥6,500(税込¥7,150) | |
キャバリア | 6kg未 | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥8,000(税込¥8,800) |
柴犬 | 6kg未 | ¥6,500(税込¥7,150) | |
6kg~10kg未 | ¥7,500(税込¥8,250) | ||
ペキニーズ | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥8,000(税込¥8,800) | |
ウエスティー | 7kg未 | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥8,000(税込¥8,800) |
7kg~10kg未 | ¥7,000(税込¥7,700) | ¥8,500(税込¥9,350) | |
トイプードル | 5kg未 | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥8,000(税込¥8,800) |
5kg以上 | ¥7,000(税込¥7,700) | ¥9,300(税込¥10,230) | |
ミニチュア・プードル | ¥8,000(税込¥8,800) | ¥10,300(税込¥11,330) | |
ビションフ・フリーゼ | 5kg未 | ¥7,000(税込¥7,700) | ¥8,500(税込¥9,350) |
5kg以上 | ¥8,000(税込¥8,800) | ¥9,500(税込¥10,450) | |
シェルティー | 7kg未 | ¥7,000(税込¥7,700) | ¥8,500(税込¥9,350) |
7kg~12kg未 | ¥8,000(税込¥8,800) | ¥9,500(税込¥10,450) | |
ミニチュア・シュナウザー | 6kg未 | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥8,000(税込¥8,800) |
6kg以上 | ¥7,000(税込¥7,700) | ¥9,000(税込¥9,900) | |
コーギー | 10kg未 | ¥7,500(税込¥8,250) | |
10kg~15kg未 | ¥8,000(税込¥8,800) | ||
ボーダー・コリー | ¥9,000(税込¥9,900) | ¥11,000(税込¥12,100) | |
Aコッカー・スパニエル | 8kg未 | ¥8,000(税込¥8,800) | ¥9,500(税込¥10,450) |
8kg~14kg未 | ¥9,000(税込¥9,900) | ¥10,500(税込¥11,550) | |
ラブラドール・レトリバー | 20kg未 | ¥10,000(税込¥11,000) | |
20kg~25kg未 | ¥11,000(税込¥12,100) | ||
ゴールデン・レトリバー | 25kg未 | ¥12,000(税込¥13,200) | ¥16,000(税込¥17,600) |
25kg~30kg未 | ¥13,000(税込¥13,200) | ¥17,000(税込¥18,700) | |
スタンダード・プードル | 20kg未 | ¥18,000(税込¥19,800) | ¥20,000(税込¥22,000) |
20kg~25kg未 | ¥19,000(税込¥20,900) | ¥21,000(税込¥23,100) | |
25kg以上 | ¥20,000(税込¥22,000) | ¥22,000(税込¥24,200) | |
グレート・ピレニーズ | 35kg未 | ¥20,000(税込¥22,000) | |
35kg~45kg未 | ¥22,000(税込¥24,200) | ||
45kg以上 | ¥24,000(税込¥26,400) |
グルーミング シャンプーコース
耳掃除、耳毛カット、爪切り、足裏バリカン、足回りカット、肛門バリカン、肛門腺しぼり
グルーミング カットコース
Sコース内容+全身カット
お手入れメニュー
※単品の場合は、¥550~
3点セット ※以下より3点お選びできます |
小型 | 中型 | 大型 |
---|---|---|---|
耳掃除 耳毛カット ・爪きり 足裏バリカン 足回りカット 肛門腺しぼり |
¥1,100 | ¥1,650 | ¥2,200 |
すべてのお手入れは AVISIA にお任せ下さい。
【ご来店の注意事項】
- 1年以内の混合ワクチン・狂犬病ワクチン接種の証明書を提出をお願いします。
- ノミ・ダニ感染予防されているお客様のみご来店ください。
- 大きさ・毛量・汚れ・季節によるアンダーコートの除去により料金が異なりますのでお問い合わせ下さい。
- トリミングの際に強度の毛玉がある場合、毛玉1ヶ所に付き+¥550をいただきます。
- 完全予約制となりますので事前に電話にてお問い合わせください。
- 当日のキャンセルは全額ご請求となりますでご了承ください。
体調不良などの場合でも前日までに必ずご連絡ご相談ください。
グルーミング
オプションメニュー
内容 | 小型 | 中型 | 大型 |
---|---|---|---|
デザインカット (トリマーとご相談ください) |
デザインカットなどお時間がかかる技術は別途 オプション料金をいただいております |
||
トリートメント&セラミド保湿 | ¥1,650 | ¥2,750 | |
マイクロバブル&炭酸泉スパ | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
スキンケア シャンプー&リンス | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 |
泡パック | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
泥パック | ¥2,200 | ||
歯磨き (初回のみ歯ブラシ+500円) |
¥550 | 要相談 | |
肉球お手入れ | ¥550 | ¥880 | ¥1,100 |
部分カット | 各¥550 | 各¥880 | 各¥1,100 |
ひげカット | ¥550 | ¥880 | ¥1,100 |
足先バリカン | ¥550 | ¥880 | ¥1,100 |
毛玉取 | ¥550~ | ¥880~ | ¥1,100~ |
送迎 | 片道¥1,100 ※つくば市内のみ |
ドッグフード
商品名 | サイズ | 定価(税抜) | 税込価格 | ハウス料金税込価格 |
---|---|---|---|---|
ORIJEN TUNDRA DOG ツンドラ |
2.0kg | ¥8,500 | ¥9,350 | ¥9,300 |
6.0kg | ¥21,000 | ¥23,100 | ¥23,000 | |
11.3kg | ¥32,000 | ¥35,200 | ¥35,000 | |
ORIJEN SMALLBREED スモールブリード. |
1.8kg | ¥6,800 | ¥7,480 | ¥7,400 |
4.5kg | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | |
ORIJEN ORIGINAL オリジナル |
340g | ¥1,580 | ¥1,738 | ¥1,700 |
2.0kg | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,700 | |
6.0kg | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥19,800 | |
11.4kg | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥23,600 | |
ORIJEN FIT&TRIM DOG フット&トリム |
2.0kg | ¥6,500 | ¥7,150 | ¥7,100 |
6.0kg | ¥17,000 | ¥18,700 | ¥18,700 | |
11.4kg | ¥24,000 | ¥26,400 | ¥26,400 | |
ORIJEN SIX FISH DOG シックスフィッシュ |
340g | ¥1,380 | ¥1,518 | ¥1,500 |
2.0kg | ¥6,800 | ¥7,480 | ¥7,400 | |
6.0kg | ¥17,000 | ¥18,700 | ¥18,700 | |
11.4kg | ¥24,500 | ¥26,950 | ¥26,900 | |
ORIJEN REGIONAL RED DOG レジオナルレッド. |
2.0kg | ¥7,800 | ¥8,580 | ¥8,500 |
6.0kg | ¥19,000 | ¥20,900 | ¥20,900 | |
11.4kg | ¥27,800 | ¥30,580 | ¥30,500 |
ペットホテル
犬の体重 | デイコース宿泊料金 (終日預かり) |
S-Room (ゲージ) (幅×奥行き×高さ) (750×600×500) |
L-Room (サークル) (幅×奥行き×高さ) (1100×7500×700) |
D-Room (VIP) (室内フリースペース) (幅×奥行き) (2700×1800)約3帖 |
---|---|---|---|---|
~5kg | ¥2,500 | ¥3,800 | ¥4,800 | ¥6,500 |
5kg~10kg | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥7,500 |
※表示価格は税抜価格です。
CONTACT
ご予約やご質問などがございましたら、
お電話やメールフォームよりお受けしています。
お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。
TEL/FAX 029-895-8883
営業時間 / 9:00~18:00
定休日 / 火曜日